Věděli jste, že...
12. března 2020

Nejmladším vítězem ATP Challengeru je Michale Chang, který v roce 1987 ve věku 15 let a 7 měsíců vyhrál turnaj v Las Vegas. Podívejte se na přehled osmi nejmladších vítězů Challengeru.
| Hráč | Věk | Turnaj |
| Michael Chang | 15 let, 7 měsíců | 1987 Las Vegas, USA |
| Richard Gasquet | 16 let | 2002 Montauban, FRA |
| Bernard Tomic | 16 let, 4 měsíce | 1984 New Ulm, GER |
| Kent Carlsson | 16 let, 7 měsíců | 2009 Melbourne, AUS |
| Marcos Ondruska | 16 let, 7 měsíců | 2003 Sarajevo, BIH |
| Richard Gasquet | 16 let, 8 měsíců | 1989 Durban, RSA |
| Rafael Nadal | 16 let, 9 měsíců | 2003 Barletta, ITA |
| Felix Auger-Aliassime | 16 let, 10 měsíců | 2017 Lyon, FRA |
Autor: STP s využitím zdroje www.atptour.com
Foto: Martin Sidorják